Journal
| Date | Title | Tags |
|---|---|---|
| Jan 12, 2026 | Week 1 | Visualization, Public Statistics, R language, Tidyverse |
| Jan 19, 2026 | Week 2 | R language, Tidyverse, Table manipulations |
| Jan 26, 2026 | Week 3 | Univariate data |
| Feb 2, 2026 | Week 4 | Bivariate data |
| Feb 9, 2026 | Week 5 | Linear regression, OLS, lm, Model diagnostics |
| Feb 16, 2026 | Week 6 | Linear regression, OLS, lm, Model diagnostics |
| Feb 23, 2026 | Week 7 | PCA, SVD |
| Mar 9, 2026 | Week 8 | CA, SVD |
| Mar 16, 2026 | Week 9 | CCA, MCA, SVD |
| Mar 23, 2026 | Week 10 | Clusterings |
| Mar 30, 2026 | Week 11 | Clusterings |
| Apr 13, 2026 | Week 12 | TBA |
No matching items