Journal
Date | Title | Tags |
---|---|---|
Jan 17, 2025 | Week 1 | Big data, Python data stack |
Jan 24, 2025 | Week 2 | Pandas |
Jan 31, 2025 | Week 3 | Dask |
Feb 7, 2025 | week 4 | Spark RDD |
Feb 21, 2025 | Week 6 | Spark SQL |
Mar 7, 2025 | Week 7 | Json, serialization |
Mar 14, 2025 | Week 8 | File formats, Parquet, Avro, ORC |
Mar 21, 2025 | Week 9 | Spark, Shuffle, Joins, Dependencies, Lineage graph, Catalyst |
Mar 28, 2025 | Week 10 | Spark, Shuffle, Joins, Dependencies, Lineage graph, Catalyst |
Apr 3, 2025 | Week 11 | Spark, Shuffle, Joins, Dependencies, Lineage graph, Catalyst |
No matching items