Corrigés

Correction des Exercices

Note

Ne vous précipitez pas sur les propositions de corrections avant d’avoir tenté par vous-même de réaliser les exercices.

Date Titre Description
Sep 19, 2025 TD 1 2025-26 Requêtes, SQL
Sep 26, 2025 TD 2 2025-26 Requêtes, SQL
Oct 3, 2025 TD 3 2025-26 Requêtes, SQL
Oct 10, 2025 TD 4 2025-26 Requêtes, Aggrégation, Fenêtres
Oct 17, 2025 TD 5 2025-26 Requêtes Aggrégation, Fenêtres
Oct 24, 2025 TD 6 2025-26 Contraintes
Nov 7, 2025 TD 7 2025-26 Contraintes
Nov 14, 2025 TD 8 2025-26 Modélisation
Nov 21, 2025 TD 9 2025-26 Modélisation
Nov 28, 2025 TD 10 2025-26 Normalisation
Dec 5, 2025 TD 11 2025-26 Normalisation
No matching items
Note

Les corrigés ne sont que des propositions. Il est très possible que vous ayez en tête des solutions différentes des propositions et que vos propositions soient correctes.

Pour lever les doutes, comparer les résultats de vos requêtes et de celles proposées dans les solutions. Avec ... EXCEPT ... vous devriez y voir clair.